作品紹介:2022年(R4) |
作品紹介01:2022年(R4)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R4-01 | 磯崎邸 | W | 2/1 | acaa建築研究所 | 東京都 | 耐震等級2 | |
R4-02 | 秋谷・松井邸 | RC+W | 2/1 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | ||
R4-03 | 伊藤ビル | RC | 7/0 | OEA | 千葉県 | 適合性判定 | |
R4-04 | 矢野邸 | W | 2/0 | GEN NOUE | 東京都 | 耐震等級2 | |
R4-05 | 真鶴・菅邸 | RC+W | 2/1 | team Aeo | 神奈川県 | 耐震等級3 | |
R4-06 | 八雲集合住宅 | RC | 4/0 | FSD | 神奈川県 | ||
R4-07 | 相模原眼科 | RC | 3/0 | FSD | 神奈川県 | ||
R4-08 | 栗の湯 | RC+W | 2/0 | FSD | 東京都 | ||
R4-09 | 亀戸・鈴木/野田邸 | W | 3/0 | 松本直子建築設計事務所 | 東京都 | 耐震等級3 | |
R4-10 | 川越・加藤邸 | W | 2/0 | 松本直子建築設計事務所 | 埼玉県 | 耐震等級3 | |
R4-11 | 四日市市・塩野邸 | W | 3/0 | 松本直子建築設計事務所 | 三重県 | 耐震等級3 | |
R4-12 | 西蒲田・松浦邸 | W | 3/0 | 松本直子建築設計事務所 | 神奈川県 | 耐震等級3 | |
R4-13 | クラフトワーク(本社棟) | W | 1/0 | 丸田知明建築設計事務所 | 栃木県 | ||
R4-14 | クラフトワーク(事務所棟) | S | 2/0 | 丸田知明建築設計事務所 | 栃木県 |
14 件表示中