作品紹介:2021年(R3) |
作品紹介03:2021年(R3)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R3-01 | 土支田の集合住宅 | RC | 3/0 | アーキスタジオ | 東京都 | ||
R3-02 | Tプロジェクト | W | 2/0 | アークインセンス | 千葉県 | 耐震等級3 | |
R3-03 | アカシャ茅ケ崎ビル | W | 3/0 | ARTBAND | 神奈川県 | ||
R3-04 | 松山デンタル・オフィズ | W | 2/0 | acaa建築研究所 | 静岡県 | ||
R3-05 | HOUSE-S(下村邸) | W | 2/0 | acaa建築研究所 | 神奈川県 | 写真 | |
R3-06 | HOUSE-M(村松邸) | W | 2/0 | acaa建築研究所 | 大阪府 | ||
R3-07 | HOUSE-F(藤森邸) | W | 2/0 | acaa建築研究所 | 東京都 | ||
R3-08 | HOUSE-K(金坂邸) | W | 2/0 | acaa建築研究所 | 東京都 | ||
R3-09 | 外岡さんの家 | W | 2/0 | 青木建築設計事務所 | 静岡県 | 耐震等級2 | |
R3-10 | 永田オフィスPJ | S | 2/0 | ANALOG lnc. | 神奈川県 | ||
R3-11 | 矢板温泉まことの湯・新コテージ計画 | W | 2/0 | team AeO | 栃木県 | ||
R3-12 | 南生田の住宅 | RC+W | 3/0 | 今城瞬一級建築士設計事務所 | 神奈川県 | 写真 | |
R3-13 | 鎌倉の住宅 | W | 2/0 | 今城瞬一級建築士設計事務所 | 神奈川県 | ||
R3-14 | 藤沢Y邸 | RC+W | 2/1 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | 写真 | |
R3-15 | 福島邸 | W | 2/0 | 菅家建築計画工房 | 神奈川県 | 耐震等級2 | |
R3-16 | 富津市金谷VR_A | W | 1/0 | GEN NOUE | 千葉県 | 耐震等級2 | 写真 |
R3-17 | 別所邸 | W | 2/0 | GEN NOUE | 神奈川県 | 耐震等級2 | |
R3-18 | 七里ガ浜計画(土工事検討) | 親杭計画 | 0/1 | 斉藤建工 | 神奈川県 | ||
R3-19 | 斉藤邸 | W | 1/0 | Small Design Studio | 神奈川県 | ||
R3-20 | 飯泉道路橋 | RC | 1/0 | 三洋測量建築 | 神奈川県 | ||
R3-21 | 見藤邸(基礎の検討) | W | 2/0 | スタジオカムナ | 神奈川県 | ||
R3-22 | 鴨宮の住宅 | W | 2/0 | 西山建築設計事務所 | 神奈川県 | 耐震等級2 | |
R3-23 | 大蔵の家 | W | 2/0 | 春名孝治 | 東京都 | ||
R3-24 | LIC SH | RC | 5/0 | FSD | 東京都 | ||
R3-25 | 相模大野集合住宅 | RC | 5/0 | FSD | 神奈川県 | ||
R3-26 | 能見台の住宅(壁量・金物の検討) | W | 2/0 | 株式会社フィールド | 神奈川県 | ||
R3-27 | 下目黒計画 | W | 3/0 | PIE | 東京都 | ||
R3-28 | けやきが丘集会場計画 | W | 2/0 | PIE | 神奈川県 | 耐震等級3 | |
R3-29 | 上高田・松本邸 | W | 2/0 | 松本直子建築設計事務所 | 東京都 | 耐震等級3 | |
R3-30 | 紅葉丘・小林邸 | W | 2/0 | 松本直子建築設計事務所 | 東京都 | 耐震等級3 | |
R3-31 | 東中野・森田邸 | W | 3/0 | 松本直子建築設計事務所 | 東京都 | 耐震等級3 | |
R3-32 | 日野南・藤野邸 | W | 2/0 | 松本直子建築設計事務所 | 東京都 | 耐震等級3 |
32 件表示中