作品紹介:2016年(H28) |
作品紹介08:2016年(H28)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H28-01 | HOUSE-K(小鈴邸) | W+S+RC | 2/1 | acaa | 東京都 | 「新建築 住宅特集」2018・9月号掲載 | 写真 |
H28-02 | 白の矩形 | W | 2/0 | acaa | 東京都 | 「新建築 住宅特集」2017・12月号掲載 | 写真 |
H28-03 | 東京北区の家 | W | 2/0 | acaa | 東京都 | 写真 | |
H28-04 | HOUSE-A(秋山邸) | W | 2/0 | acaa | 山口県 | ||
H28-05 | HOUSE-K(金原邸) | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | ||
H28-06 | 北村邸改修工事 | W | 1/0 | 五十嵐賢治建築設計事務所 | 神奈川県 | ||
H28-07 | 麦っ子新舎園 | W | 2/0 | WINWIN archtec | 神奈川県 | 写真 | |
H28-08 | 山本邸(EV棟) | S+RC | 3/0 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | ||
H28-09 | 葉山町・K邸 | W+RC | 2/1 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | 写真 | |
H28-10 | 二宮・Y邸 | W+RC | 2/0 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | 写真 | |
H28-11 | K邸 | W | 2/0 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | 写真 | |
H28-12 | 明徳そでにの保育園 | S | 2/0 | OEA | 千葉県 | 写真 | |
H28-13 | 金丸こども園 | S | 1/0 | 医療福祉運営機構(斉藤設計室) | 栃木県 | 写真 | |
H28-14 | エポック保育園増改築 | S | 3/0 | 橘田アーキテクトスタジオ | 神奈川県 | ||
H28-15 | 南野三丁目計画 | RC | 4/0 | 建築計画 | 神奈川県 | ||
H28-16 | 三茶の集住 | W+RC | 3/0 | シーズアーキスタディオ建築設計室 | 東京都 | 写真 | |
H28-17 | 完全分離型 3階建て 2世帯住宅 | W | 3/0 | 充総合計画 | 東京都 | 写真 | |
H28-18 | SAI | W | 3/0 | 充総合計画 | 東京都 | 写真 | |
H28-19 | 湘南台アーキビル | S | 4/1 | 湘南アーキテクチャ | 神奈川県 | ||
H28-20 | sik-house | S | 4/0 | FSD | 東京都 | 写真 | |
H28-21 | sin-building | RC | 10/0 | FSD | 東京都 | 構造計算適合判定 | 写真 |
H28-22 | mf-ap | RC | 5/0 | FSD | 東京都 | 写真 | |
H28-23 | 小網代計画(住居棟) | W | 1/0 | FSD | 神奈川県 | ||
H28-24 | 小網代計画(プール棟) | W | 1/0 | FSD | 神奈川県 | ||
H28-25 | 飯島邸(N値計算) | W | 2/0 | フィールド | 神奈川県 |
25 件表示中