作品紹介:2014年(H26) |
作品紹介10:2014年(H26)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H26-01 | Nesting in the sky | W | 2/0 | acaa | 静岡県 | 「新建築 住宅特集」2015・9月号掲載 | 写真 |
H26-02 | Roof & Shelter | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 「新建築 住宅特集」2015.6月 | 写真 |
H26-03 | HOUSE-T(殿村邸) | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | ||
H26-04 | HOUSE-N(中澤邸) | W | 2/0 | acaa | 長野県 | ||
H26-05 | 砂丘残景 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 「新建築 住宅特集」 2016年12月掲載 | 写真 |
H26-06 | Nestling in the Circle | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H26-07 | O邸 | RC | 3/0 | アーキテクツ | 神奈川県 | 写真 | |
H26-08 | Kamimeguro T House | W+RC | 3/1 | アトリエ・アンド・エス | 東京都 | 写真 | |
H26-09 | 東中野・Y邸 | W+RC | 3/1 | アルメディア | 東京都 | ||
H26-10 | 某・公園管理員詰所屋根パネル工事 | W | 1/0 | アルメディア | 東京都 | ||
H26-11 | 中村邸 | RC | 3/1 | 池田建築設計 | 富山県 | ||
H26-12 | 河合邸 | W | 2/0 | 建楽設計 | 神奈川県 | 写真 | |
H26-13 | 光井戸のある家 | W+RC | 2/1 | 充総合計画 | 東京都 | 写真 | |
H26-14 | 廣瀬邸 | W | 2/0 | 廣瀬彩子建築 | 神奈川県 | 写真 |
14 件表示中