作品紹介:2012年(H24) |
作品紹介12:2012年(H24)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H24-01 | 白余の杜 | W | 1/0 | acaa | 岩手県 | 「新建築 住宅特集」2014.11月 | 写真 |
H24-02 | Over the hill | W | 1/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H24-03 | Nestling in the Earth | W | 1/0 | acaa | 岐阜県 | 「新建築 住宅特集」2014・12月号掲載 | 写真 |
H24-04 | HOUSE-H | W | 2/0 | acaa | 東京都 | 写真 | |
H24-05 | Casa さかのうえ | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 「新建築 住宅特集」 2014年3月掲載、「JA」2014新建築社掲載 | 写真 |
H24-06 | 辻堂の曲がり屋 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 「新建築 住宅特集」2013・10月号掲載 | 写真 |
H24-07 | 石澤邸 | RC | 3/0 | アーキスタジオ | 東京都 | ||
H24-08 | 新庄の家 | W | 2/0 | 池田暢一郎建築設計 | 山形県 | 写真 | |
H24-09 | 風の子保育園・学童保育クラブ | RC | 3/0 | OEA | 東京都 | 構造計算適合性判定 | 写真 |
H24-10 | 松原の家 | W | 2/0 | 熊倉洋介建築設計事務所 | 神奈川県 | 写真 | |
H24-11 | 阿部邸 | RC | 3/0 | 建設計画株式会社 | 東京都 | 写真 | |
H24-12 | 多治見の家 | W | 1/0 | 丸田知明建築設計 | 愛知県 | 写真 | |
H24-13 | 宮崎の家 | W | 2/0 | 湘南営繕協会 | 宮崎県 | 写真 | |
H24-14 | 秘在寺 | RC | 2/0 | 武山一堂建築設計 | 静岡県 | 写真 | |
H24-15 | 高畠邸 | RC+W | 3/1 | FSD | 東京都 | ||
H24-16 | 関野邸基礎の検討 | W | 2/0 | FSD | 広島県 | ||
H24-17 | house-TKH | RC+W | 2/1 | PIE | 神奈川県 | 写真 | |
H24-18 | 小美玉市・発電装置基礎 の検討 | S | 1/0 | ブロードテクノス | 茨城県 | ||
H24-19 | SAマンション | RC | 3/0 | 柳田建築計画 | 神奈川県 |
19 件表示中