作品紹介:2010年(H22) |
作品紹介14:2010年(H22)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H22-01 | 新名邸 | RC+W | 2/1 | アトリエ・エス | 神奈川県 | ||
H22-02 | Kuniyosida | W | 2/0 | 荒井建築計画事務所 | 静岡県 | 写真 | |
H22-03 | 用賀の家 | W | 2/0 | acaa | 東京都 | 写真 | |
H22-04 | 堀船の家 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H22-05 | 長良川の二世帯住宅 | W | 2/0 | acaa | 岐阜県 | 「新建築 住宅特集」2013・7月号掲載 、「JA」2014新建築社掲載 | 写真 |
H22-06 | 浜竹の家 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H22-07 | 風に染まる家 | S+RC | 3/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H22-08 | 鎌倉山の家 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H22-09 | 鎌倉の家 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H22-10 | 朝飛ビル | RC | 4/0 | エバーグリーンホーム | 神奈川県 | 写真 | |
H22-11 | 東浅川計画 | RC | 4/0 | インテルメディア・デザインスタジオ | 東京都 | 写真 | |
H22-12 | 羽田ビル | RC | 9/0 | office EA | 千葉県 | 構造計算適合性判定 | 写真 |
H22-13 | 西ノ宮邸 | W | 2/0 | 熊倉洋介建築設計事務所 | 神奈川県 | 写真 | |
H22-14 | ライフ 第一倉庫 | S | 1/0 | 斉藤設計室 | 栃木県 | 構造計算適合性判定 | |
H22-15 | ライフ 第二倉庫 | S | 1/0 | 斉藤設計室 | 栃木県 | ||
H22-16 | 平木邸 | W | 3/0 | TEA設計 | 東京都 | ||
H22-17 | 石谷邸 | W | 2/0 | TEA設計 | 千葉県 | ||
H22-18 | 由比ガ浜の家 | W | 2/0 | dpa(ディーピーエー) | 神奈川県 | 写真 | |
H22-19 | 日本パッケージ・システム 相模原工場 | S | 1/0 | 日本パッケージ・システム㈱ | 神奈川県 | ||
H22-20 | 地殻岩歪観測用 発電装置基礎の検討 | RC | 1/0 | ブロードテクノス | 静岡県 | 気象庁 |
20 件表示中