作品紹介:2008年(H20) |
作品紹介14:2008年(H20)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H20-01 | 北鎌倉の家 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H20-02 | 鶴見の家 | W | 3/0 | acaa | 神奈川県 | 写真 | |
H20-03 | HOUSE-U(宇田川邸) | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | ||
H20-04 | SORANOEN | W | 2/0 | acaa | 栃木県 | 「新建築 住宅特集」 2011年4月掲載 | 写真 |
H20-05 | RSH:6 | W | 2/0 | acaa | 神奈川県 | 新建築(2010・8) 「新建築 住宅特集」 2011年3月号掲載 | 写真 |
H20-06 | 長良川の家 | W | 1/0 | acaa | 岐阜県 | 写真 | |
H20-07 | 横山邸 | RC | 4/0 | アトリエ・エッヂ空間研究所 | 神奈川県 | 写真 | |
H20-08 | VILLA MARE | RC | 3/0 | インテルメディア・デザインスタジオ | 東京都 | 写真 | |
H20-09 | 泉澤マンション | RC | 5/0 | office EA | 千葉県 | 写真 | |
H20-10 | 相之川集合住宅 | RC | 6/0 | office EA | 千葉県 | 構造計算適合性判定 | |
H20-11 | 片瀬の家 | RC+W | 2/1 | 熊倉洋介建築設計事務所 | 神奈川県 | 写真 | |
H20-12 | 小座間邸 | W | 3/0 | 竹広林業㈱ | 神奈川県 | ||
H20-13 | 安福邸 | W | 1/0 | 早川建築計画 | 千葉県 | ||
H20-14 | 大阪府水道局 :非常用発電装置基礎の検討 | RC | 1/0 | ブロードテクノス | 大阪府 | ||
H20-15 | 大東邸 | RC | 4/0 | フルキスペースデザイン | 東京都 | ||
H20-16 | 市川の家 | W | 2/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H20-17 | 赤塚の家 | W | 2/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H20-18 | 新リサイクル施設設備事業 | RC+S | 5/0 | 明豊ファシリティワークス | 中国地方 | 守秘義務により 所在地の記載不可 |
18 件表示中