作品紹介:2006年(H18) |
作品紹介18:2006年(H18)
連番 | 工事名称 | 構造種別 | 階数 | 設計事務所 | 所在地 | 備考 | 写真 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18-01 | 洪邸 | RC | 2/0 | アーキスタジオ | 東京都 | 写真 | |
H18-02 | 松田邸 | W | 2/0 | 池田設計 | 東京都 | ||
H18-03 | 笠原邸 | RC+W | 3/0 | アルキテクタ | 東京都 | 写真 | |
H18-04 | VILLA R | S | 4/0 | インテルメディア・デザインスタジオ | 千葉県 | ||
H18-05 | 坂本邸 | W | 2/0 | エッグス アーキテクツ | 神奈川県 | ||
H18-06 | 谷村邸 | W | 2/0 | エッグス アーキテクツ | 東京都 | ||
H18-07 | Hプロジェクト | RC | 5/0 | 岡部克哉建築設計事務所 | 東京都 | ||
H18-08 | 榎本邸 | RC+S | 3/2 | 神崎建設 | 神奈川県 | 写真 | |
H18-09 | 鈴木邸 | RC | 3/0 | 神崎建設 | 東京都 | 写真 | |
H18-10 | ㈱恭和増築 | S | 2/0 | 大隆・木内工務店株式会社 | 静岡県 | ||
H18-11 | I House | RC | 2/1 | 斉藤設計室 | 福島県 | ||
H18-12 | 岸田邸 | RC | 4/0 | 斉藤設計室 | 栃木県 | ||
H18-13 | 矢来イーストビル | RC+S | 5/1 | 佐藤基建築デザインスタジオ | 東京都 | 写真 | |
H18-14 | 新宿本塩町/事務所新築工事 | S | 1/0 | 佐藤基建築デザインスタジオ | 東京都 | ||
H18-15 | 三栄町プロジェクト | S | 4/0 | 佐藤基建築デザインスタジオ | 東京都 | ||
H18-16 | IKAWAハウス | RC | 3/0 | 地引重巳建築設計事務所 | 大阪府 | ||
H18-17 | 田中邸 | W | 2/0 | ジラフ建築設計事務所 | 東京都 | ||
H18-18 | 三枝邸 | S | 1/0 | 荒井建築計画事務所 | 千葉県 | 写真 | |
H18-19 | Margaux,ELANVITAL | W | 2/0 | 荒井建築計画事務所 | 静岡県 | 写真 | |
H18-20 | 上川邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H18-21 | 近藤邸 | W | 2/0 | ますいい・Li.Co | 兵庫県 | 写真 | |
H18-22 | 春田邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H18-23 | 伊藤邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H18-24 | 津田邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H18-25 | 石井邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | ||
H18-26 | 増井邸 | W | 3/0 | ますいい・Li.Co | 埼玉県 | 写真 | |
H18-27 | 佐藤邸 | W | 2/0 | 松本康弘建築工房 | 埼玉県 | ||
H18-28 | 奥村邸 | W | 2/0 | 村瀬光成建築設計事務所 | 茨城県 |
28 件表示中